जनसङ्ख्या अनुसार भारतका राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको सूची
भारत २८ राज्यहरू र ८ केन्द्र शासित प्रदेशहरू मिलेर बनेको एक सङ्घ हो। सन् २०२२ सम्ममा १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या रहेको भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो। विश्वको कुल क्षेत्रफलको २.४ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगटेको छ र विश्वको १७.५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको घर हो
सूची
सम्पादन गर्नुहोस्श्रेणी | राज्य/
केन्द्र शासित प्रदेश |
जनसङ्ख्या [१][२] |
% भारत |
घनत्व | लिङ्ग अनुपात |
---|---|---|---|---|---|
१ | उत्तर प्रदेश | १९९,८१२,३४१ | १६.५१% | ८२८ | ९१२ |
२ | महाराष्ट्र | ११२,३७४,३३३ | ९.२८% | ३६५ | ९२९ |
३ | बिहार | १०४,०९९,४५२ | ८.६% | १,१०२ | ९१८ |
४ | पश्चिम बङ्गाल | ९१,२७६,११५ | ७.५४% | १,०२९ | ९५३ |
५ | मध्य प्रदेश | ७२,६२६,८०९ | ६% | २३६ | ९३१ |
६ | तमिलनाडु | ७२,१४७,०३० | ५.९६% | ५५५ | ९९६ |
७ | राजस्थान | ६८,५४८,४३७ | ५.६६% | २०१ | ९२८ |
८ | कर्नाटक | ६१,०९५,२९७ | ५.०५% | ३१९ | ९७३ |
९ | गुजरात | ६०,४३९,६९२ | ४.९९% | ३०८ | ९१९ |
१० | आन्ध्र प्रदेश | ४९,५७७,१०३ | ४.१% | ३०३ | ९९३ |
११ | ओडिशा | ४१,९७४,२१९ | ३.४७% | २६९ | ९७९ |
१२ | तेलङ्गाना | ३५,००३,६७४ | २.८९% | ३१२ | ९८८ |
१३ | केरल | ३३,४०६,०६१ | २.७६% | ८५९ | १,०८४ |
१४ | झारखण्ड | ३२,९८८,१३४ | २.७३% | ४१४ | ९४८ |
१५ | असम | ३१,२०५,५७६ | २.५८% | ३९८ | ९५८ |
१६ | पन्जाब | २७,७४३,३३८ | २.२९% | ५५१ | ८९५ |
१७ | छत्तीसगढ | २५,५४५,१९८ | २.११% | १८९ | ९९१ |
१८ | हरियाणा | २५,३५१,४६२ | २.०९% | ५७३ | ८७९ |
१९ | दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र | १६,७८७,९४१ | १.३९% | ११,२९७ | ८६८ |
२० | जम्मु र कश्मीर | १२,२६७,०३२ | १.०१% | २९७ | ८९० |
२१ | उत्तराखण्ड | १०,०८६,२९२ | ०.८३% | १८९ | ९६३ |
२२ | हिमाचल प्रदेश | ६,८६४,६०२ | ०.५७% | १२३ | ९७२ |
२३ | त्रिपुरा | ३,६७३,९१७ | ०.३% | ३५० | ९६० |
२४ | मेघालय | २,९६६,८८९ | ०.२५% | १३२ | ९८९ |
२५ | मणिपुर | २,५७०,३९० | ०.२१% | १२२ | ९९२ |
२६ | नागाल्यान्ड | १,९७८,५०२ | ०.१६% | ११९ | ९३१ |
२७ | गोवा | १,४५८,५४५ | ०.१२% | ३९४ | ९७३ |
२८ | अरुणाचल प्रदेश | १,३८३,७२७ | ०.११% | १७ | ९३८ |
२९ | पुदुच्चेरी | १,२४७,९५३ | ०.१% | २,५९८ | १,०३७ |
३० | मिजोरम | १,०९७,२०६ | ०.०९% | ५२ | ९७६ |
३१ | चण्डीगढ | १,०५५,४५० | ०.०९% | ९,२५२ | ८१८ |
३२ | सिक्किम | ६१०,५७७ | ०.०५% | ८६ | ८९० |
३३ | दादरा र नगर हवेली र दमन र दीव | ५८५,७६४ | ०.०५% | ९७० | ७११ |
३४ | अन्डमन र निकोबार द्वीपसमूह | ३८०,५८१ | ०.०३% | ४६ | ८७६ |
३५ | लद्दाख | २७४,००० | ०.०२% | २.८ | ८५३ |
३६ | लक्षद्वीप | ६४,४७३ | ०.०१% | २,०१३ | ९४६ |
जम्मा | भारत | १,२१०,५६९,५७३ | १००% | ३८२ | ९४३ |
सन्दर्भ सामग्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्- ↑ "List of states with Population, Sex Ratio and Literacy Census 2011", www.census2011.co.in, अन्तिम पहुँच २०२३-०४-३०।
- ↑ "Census 2011: Population in States and Union Territories of India", Jagranjosh.com, २०१६-१०-१४, अन्तिम पहुँच २०२३-०४-३०।