अर्थतन्त्र अनुसार भारतीय राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको सूची
यी भारतीय राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको नाममात्र कुल राज्य घरेलु उत्पादनको सूची हुन्। कूल राज्य घरेलु उत्पादन भनेको प्रत्येक राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेश भित्रका उद्योगहरूद्वारा थपिएको सबै मूल्यको योगफल हो र यसले राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादनको समकक्षको रूपमा कार्य गर्दछ।
भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारको योगदान करिब २१ प्रतिशत, कृषिको हिस्सा २१ प्रतिशत, कर्पोरेट क्षेत्रको हिस्सा १२ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४८ प्रतिशत हिस्सा साना स्वामित्व तथा साझेदारी कम्पनी, असंगठित क्षेत्र र घरपरिवारबाट प्राप्त हुन्छ।
निम्न सूचीले सबै भारतीय राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको लागि लाखौं वा खरबौं भारतीय रुपैयाँमा हालको मूल्यमा उपलब्ध सकल राज्य घरेलू उत्पादनको आँकडा दिन्छ। केन्द्र शासित प्रदेश दादरा र नगर हवेली तथा दमन तथा दीव, लद्दाख र लक्षद्वीपको कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध छैन।
सूची
सम्पादन गर्नुहोस्राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | कूल राज्य घरेलु उत्पादन (₹ मिलियन) | कूल राज्य घरेलु उत्पादन (अमेरिकी $ बिलियन) |
---|---|---|
महाराष्ट्र | ३१०८०२१८.७ | ४१७.२ |
तमिलनाडु | २०७१२८६१.६ | २७८.० |
गुजरात | १९७७०६६४.६ | २६५.४ |
उत्तर प्रदेश | १९७४५३१५.५ | २६५.१ |
कर्नाटक | १९६२७२५४.२ | २६३.५ |
बङ्गाल | १३६३९२५८.६ | १८३.१ |
राजस्थान | १२१८१९३४.५ | १६३.५ |
मध्य प्रदेश | ११३६१३७१.९ | १५२.५ |
आन्ध्र प्रदेश | ११३३८३६५.० | १५२.२ |
तेलङ्गाना | ११२८९०७२.४ | १५१.५ |
केरल | ९३२४६९९.६ | १२५.२ |
दिल्ली | ९०४६४२०.४ | १२१.४ |
हरियाणा | ८७०६६४५.३ | ११६.९ |
ओडिशा | ६७०८८१२.३ | ९०.१ |
बिहार | ६५०३०२४.३ | ८७.३ |
पन्जाब, भारत | ६१४२२६७.६ | ८२.४ |
असम | ४१२६११८.७ | ५५.४ |
छत्तीसगढ | ४०६४१५८.२ | ५४.६ |
झारखण्ड | ३५८८६२५.९ | ४८.१ |
उत्तराखण्ड | २७२१५९४.८ | ३६.५ |
जम्मु र कश्मीर | १९९९१७४.२ | २६.८ |
हिमाचल प्रदेश | १७६२६९४.७ | २३.७ |
गोवा | ८२६०३७.० | ११.१ |
त्रिपुरा | ६२५५०४.४ | ८.४ |
चण्डीगढ | ४५६३५२.६ | ६.१ |
पुदुच्चेरी (केन्द्र शासित प्रदेश) | ४४२३७८.६ | ५.९ |
मेघालय | ३८७८४७.० | ५.२ |
सिक्किम | ३७५५७४.० | ५.० |
मणिपुर | ३६५९४४.७ | ४.९ |
अरुणाचल प्रदेश | ३५१२३५.४ | ४.७ |
नागाल्यान्ड | ३१९१२५.४ | ४.३ |
मिजोरम | २७८२३५.० | ३.७ |
अण्डमान र निकोबार द्वीपसमूह | १०३७०५.२ | १.५ |
सन्दर्भ सामग्रीहरू
सम्पादन गर्नुहोस्- ↑ "Reserve Bank of India - Handbook of Statistics on Indian States", www.rbi.org.in, अन्तिम पहुँच २०२३-१२-०१।
- ↑ "TABLE 27: GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT (Current Prices)", rbidocs.rbi.org.in, अन्तिम पहुँच २०२३-१२-०१।