टोनी ग्रेग
एन्थोनी विलियम "टोनी" ग्रेग (६ अक्टुबर १९४६ - २९ डिसेम्बर २०१२)चर्चित पूर्व इंग्ल्यान्ड क्रिकेट कप्तान तथा टेलिभिजन कमेन्टेटर हुन। टोनी ग्रेगको जन्म दक्षिण अफ्रिकामा भएको हो। टोनी ग्रेगको शनिबार ६६ वर्षको उमेरमा २९ डिसेम्बर २०१२मा निधन भएको छ। फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित उनको हृदयाघातका कारण निधन भएको हो। दक्षिण अफ्रिकामा जन्मेका ग्रेगलाई केही समयअघि क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो। सिड्नीस्थित घरमा रहेको अवस्थामा उनको मुटुमा समस्या देखिएको थियो।
चित्र:Tony Greig as commentator.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | एन्थोनी विलियम ग्रेग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | ६ अक्टोबर १९४६ Queenstown, Cape Province, दक्षिण अफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मृत्यु | २९ डिसेम्बर २०१२ सिड्नी, न्यु साउथ वेल्स, अस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उचाई | ६ फिट ६ इन्च (१.९८ मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्याटिङ | दायाँ हाते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बलिङ | दायाँ हाते मध्यम गति Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | अलराउण्डर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सम्बन्ध | इयान ग्रेग (brother) नर्मान कुर्री (brother-in-law) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रिय टोली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट पदार्पण (क्याप ४५२) | ८ जुन १९७२ विरुद्ध अस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम टेस्ट | ३० अगस्ट १९७७ विरुद्ध अस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओडिआई पहिलो खेल (क्याप १५) | २४ अगस्ट १९७२ v अस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय | ६ जुन १९७७ v अस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलु टोली जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१९६५–१९७० | Border | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१९६६–१९७८ | [[::en:Sussex County Cricket Club|Sussex]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
१९७९–१९७२ | Eastern Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
खेल जीवन तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत: क्रिकइन्फो, ९ अक्टोबर २०१५ |