टिम | खे | वि | प | ब | अ | नेररे | अं |
---|---|---|---|---|---|---|---|
भारत | ५ | ५ | ० | ० | ० | +२.१५७ | १० |
दक्षिण अफ्रिका | ५ | ३ | २ | ० | ० | +१.४६२ | ६ |
पाकिस्तान | ५ | ३ | २ | ० | ० | −०.१९४ | ६ |
आयरल्यान्ड | ५ | ३ | २ | ० | ० | −१.०१४ | ६ |
वेस्ट इन्डिज | ५ | २ | ३ | ० | ० | −०.५११ | ४ |
जिम्बाब्वे | ५ | १ | ४ | ० | ० | −०.५९५ | २ |
संयुक्त अरब इमिरेट्स | ४ | ० | ४ | ० | ० | −१.६९१ | ० |
ढाँचा:२०१५ क्रिकेट विश्वकप समूह बि
(ढाँचा:2015 Cricket World Cup Group Bबाट अनुप्रेषित)